システム開発実績
ホーム > Webシステム開発 > Webベース業務システム > システム開発実績
Webベース業務システム
| システム名 | システム概要 | 開発形態 | 開発環境 |
|---|---|---|---|
| 品質データ管理システム | 製造製品の検査結果を管理します。 必要データを検索し、管理図と分布図を自動表示できます。 | Webアプリケーション |
|
| 原価管理システム | 受注から出荷までの原価情報を日次レベルで管理します。 部品表作成から発注、仕入および作業工数が管理できます。 | Webアプリケーション |
|
| 図面管理システム | 機械図面データを管理します。 図面データを共通化し、図面の組合せで機械の構成を管理できます。 | Webアプリケーション |
|
| 図面管理システム | 図面管理システムの英語版です。 | Webアプリケーション |
|
| Flexlmライセンス予約システム | Flexlmを使用したツールの予約システムです。 予約システムとFlexlmが通信し、予約者だけがツールを使用できます。 | Webアプリケーション |
|
| Flexlmライセンス予約システムII | Flexlmライセンス予約システムのチーム設計対応版です。 | Webアプリケーション |
|
| 実績課金集計システム | 予約システムと連動した実績課金集計システムです。 部門ごとの使用実績および課金用請求書を自動作成します。 | Webアプリケーション |
|
| 部品表管理システム | 部品マスターおよび部品表を管理します。 部品マスターを参照した部品表が作成できます。特定部品が使用されている部品表の逆検索などを可能にしたシステムです。 | Webアプリケーション |
|
| 受注出荷管理システム | 受注から出荷までの情報と売掛買掛情報を管理します。 月締処理を自動化し請求書の一括発行ができます。 | Webアプリケーション |
|
| 在庫管理システム | 保守部品の在庫を管理します。 バーコードを活用し、発注データの作成から入庫、出庫処理ができます。 | Webアプリケーション |
|
| 棚卸システム | WMSの棚卸部分に特化したシステムです。(Warehouse Management System) | Webアプリケーション |
|
| 発注仕入管理システム | 受注から出荷までの発注仕入情報を管理します。 部品表作成から発注仕入および工程の進捗が管理できます。 | Webアプリケーション |
|
| 販売管理システム | 見積作成から受注出荷情報および売掛買掛情報を管理します。 月締処理を自動化し請求書など伝票を一括発行します。 | Webアプリケーション |
|
| CADシンボル自動割付システム | CADシンボルおよびCADシンボル割付実績をデータベース化し、CADシンボル割付を自動的に行います。 | Webアプリケーション |
|
| 営業支援システム | 営業部門より設計部門への見積作成依頼から見積もり作成までの業務フロー(ワークフロー)をサポートし管理します。 設計部門は既存データを参照しながら部品表(構成表)を作成していきます。 | Webアプリケーション |
|
| 生産情報MCS | 基幹システムに登録されている情報を抽出し付加機能をつけて1クリックで必要情報の閲覧を可能にしています。基幹システムに変更を加えず機能追加を実現しています。 | Webアプリケーション |
|
| 納品書チェック | ハンディターミナルを使用し現品と納品書が一致しているかチェックを行います。出荷時の誤納品防止用です。 | Webアプリケーション |
|
| 納品書発行システム | 製造指示情報を取り込み、オリジナルな納品書書式に対応した社内用、外注用の納品書を発行します。 | Webアプリケーション |
|
| EDI納品書管理システム | 異なる書式の各社EDI情報を定義ファイルの設定のみで社内標準形式の書式に自動変換し生産管理システムに受注情報として取り込むことができます。 | Webアプリケーション |
|
| 原価積算システム | 部品、ユニット、製品の原価を材料、外注費、社内加工費の積上げで積算し登録します。 | Webアプリケーション |
|
| 棚卸現品表発行システム | 基幹システムから出力された在庫情報を取り込み棚卸チェック用の現品票を発行します。 | Webアプリケーション |
|
| 自社製品用部品管理システム | 製品単位に受注、出荷、在庫引当、在庫管理を行います。 | Webアプリケーション |
|
| QC工程表発行管理システム | 製造指示に連動させPDF登録済の作業マニュアルを検索し、自動発行処理をを行います。 | Webアプリケーション |
|
| 販売顧客MCS | 基幹システムに登録されている情報を抽出しシステムにログインしなくても1クリックで必要情報を閲覧するシステムです。 | Webアプリケーション |
|
| 出荷伝票発行システム | 基幹システムから出荷情報を取り込み運送業者に対応した出荷伝票を自動出力します。 | Webアプリケーション |
|
| 在庫管理システム | 受払情報により部品の在庫管理を行います。仕入原価を部品マスタに反映する月次更新機能や棚卸機能を有しています。 | Webアプリケーション |
|
| 営業支援システム | 作業日報、引合案件進捗管理のみに特化したシステムです。管理者は拠点の作業者の活動状況また営業担当が抱えている案件の進捗を容易に管理することができます。 | Webアプリケーション |
|
| 製造情報管理システム | 製造指図書情報をワークフローを利用し管理するシステムで条件によりフローの分岐制御も可能です。 | Webアプリケーション |
|
| VICS販売顧客管理システム | 販売管理を行うために必要な見積、売上、仕入、入金、出金、受払、在庫管理等の機能を持つ統合管理システムです。 | サーバ/クライアント |
|
| 受注出荷管理システム | 顧客からのEDI情報をCSV情報として取り込み受注情報を一括管理して別システムの製造機アンリシステムに転送します。また出荷入力を行うことで顧客別の売上管理も行います。 | Webアプリケーション |
|
| 原価管理システム | 原価積算に必要な経費のみを簡易に管理し原価計算、予算管理の支援を行うシステムです。 | Webアプリケーション |
|
| 製造管理MCS | 基幹システムの情報を抽出し現場管理に必要な情報を1クリックで閲覧を可能にしたシステムです。 | Webアプリケーション |
|
| サービス業務管理 | 修理の指示、作業結果、費用管理等のサービス業務全般を管理するシステムです。蓄積情報を社内ノウハウとして閲覧する機能も付加してあります。 | サーバ/クライアント |
|
| 生産管理システム | 精密切削部品向けの生産管理システムで内示、受注、製造指示、作業進捗、出荷等の一連のサービスを提供します。 | Webアプリケーション |
|
| ヘルパー賃金計算システム | 介護業務におけるヘルパーの活動情報を計画と突き合わせながらチェックを行い賃金計算を行うシステムです。 | スタンドアロン |
|
| 旧サーバDB検索閲覧システム | 生産管理システムの移行に伴い、旧生産管理システムのDBを汎用DBへ 移行し簡単操作により必要データの検索参照を可能にしたシステムです。 | Webアプリケーション |
|
| 部品情報管理システム | 社内標準部品情報を管理するシステムです。 キーワードによる部品検索およびデータブック表示ができます。 | Webアプリケーション |
|
| 図面閲覧システム | 回路図を管理するシステムです。 データベースを使用することなく回路図の登録、検索、表示を可能にしたシステムです。 | Webアプリケーション |
|
| BOMエディタ | 部品情報管理システムと連携して使用します。 回路図データをもとに半自動で部品表が作成できます。作成された部品表は一括管理され使用部品から部品表の逆検索などを可能としたシステムです。 | サーバ/クライアント |
|
| 採番システム | 各種番号体系に対応した管理番号の自動採番発行システムです。 | Webアプリケーション |
|
| デジタルサイネージシステム | デジタル看板(デジタルサイネージ)をSaas環境で実現したシステムです。 番組表作成と番組スケジュールの指定ができます。 | Webアプリケーション |
|
業務特化システム
| 開発システム名 | システム概要 | 形態 | 開発環境 |
|---|---|---|---|
| マルチページリンカ | OrCAD回路図の複数ページに渡る信号にページ間の行先アドレス (ページ数とページ内アドレス)を自動付与します。 | スタンドアロン |
|
| EDM (Engineering Data Manaement system) |
設計データに特化したPDMです。 部品データ、部品表データ、回路図データ、技術文書データが管理できます。ワークフロー管理によりデータの状態(ステータス)が管理できます。 | Webアプリケーション |
|
| 収支名人 | 収支日計集計システムです。 他システムの連携によりトラック1台単位の収支日計および運行効率を見える化します。 | Webアプリケーション |
|





